EL SUSCRITO DIRECTOR LOCAL DE SALUD
DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA
En uso de sus atribuciones legales y ante la imposibilidad de realizar la respectiva notificación personal y con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo, se permite NOTIFICAR POR EDICTO la SUSPENSIÓN de los beneficiarios relacionados por LA ADMINISRADORA Fiduagraraia S:A la Equiedad, así:
No. | NO. DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | DETALLE DE SUSPENSION |
1 | 1635529 | POLO | REPIZO | FLORESMIRO | BLOQUEO POR NO COBRO | |
2 | 2276958 | GARRIDO | CALEÑO | JOSE | ANTONIO | BLOQUEO POR NO COBRO |
3 | 2280897 | CASTRO | CRISOSTOMO | BLOQUEO POR NO COBRO | ||
4 | 2281729 | CARRILLO | JULIO | BLOQUEO POR NO COBRO | ||
5 | 2357415 | RAYO | RAYO | PEDRO | PABLO | BLOQUEO POR NO COBRO |
6 | 5806518 | TOBAR | CORDOBA | PATROCINIO | BLOQUEO POR NO COBRO | |
7 | 5856608 | OYOLA | MOSQUERA | JOSE | VICENTE | BLOQUEO POR NO COBRO |
8 | 5987517 | ALDANA | RAMIREZ | LUIS | GENTIL | BLOQUEO POR NO COBRO |
9 | 5987546 | CORRALES | ENRIQUE | BLOQUEO POR NO COBRO | ||
10 | 6709405 | PARRA | JUAN | DE DIOS | BLOQUEO POR NO COBRO | |
11 | 7517668 | GOMEZ | TIQUE | TEOFILO | BLOQUEO POR NO COBRO | |
12 | 26446053 | MORA | ALBA | MARIA | BLOQUEO POR NO COBRO | |
13 | 28610376 | GARCIA | GONZALEZ | CUSTODIA | BLOQUEO POR NO COBRO | |
14 | 28619565 | DEVIA | DE HUEJE | INES | BLOQUEO POR NO COBRO | |
15 | 28674395 | CASTILLA | DE FANDIÑO | MARIA | RUFINA | BLOQUEO POR NO COBRO |
16 | 28674839 | OTAVO | DE LUGO | ELVIA | BLOQUEO POR NO COBRO | |
17 | 28675856 | GARCIA | RAMIREZ | ANA | NOELIS | BLOQUEO POR NO COBRO |
18 | 28677143 | MENDEZ | DE LOZANO | ALCIRA | BLOQUEO POR NO COBRO | |
19 | 28678274 | TORRES | ODILIA | INES | BLOQUEO POR NO COBRO | |
20 | 28679624 | PRADA | DE CHICO | ELVIRA | BLOQUEO POR NO COBRO | |
21 | 28683812 | GARCIA | SORLINDA | BLOQUEO POR NO COBRO | ||
22 | 28686775 | MENDOZA | CARDENAS | FLOR | MARIA | BLOQUEO POR NO COBRO |
23 | 28690091 | ROJAS | TERESA | BLOQUEO POR NO COBRO | ||
24 | 28859543 | RAYO | ANA | ISABEL | BLOQUEO POR NO COBRO | |
25 | 28900574 | GUERRERO | BUITRAGO | ROSA | ELVIRA | BLOQUEO POR NO COBRO |
26 | 36146729 | VERA | DE GUTIERREZ | ROSALBA | BLOQUEO POR NO COBRO | |
27 | 38095064 | SANCHEZ | CERQUERA | RUFINA | BLOQUEO POR NO COBRO | |
28 | 38200079 | PARRA | DE POLO | AMIRA | BLOQUEO POR NO COBRO | |
29 | 2278363 | SALAZAR | EVARISTO | POSIBLES FALLECIDOS | ||
30 | 2278504 | PEREZ | MOLINA | PRIMITIVO | POSIBLES FALLECIDOS | |
31 | 2278742 | BARRETO | GALEANO | JOSE | ARGEMIRO | REGISTRADURÍA |
32 | 2280479 | MENDOZA | LAUREANO | POSIBLES FALLECIDOS | ||
33 | 2281009 | DUCUARA | ALEJANDRO | POSIBLES FALLECIDOS | ||
34 | 2281101 | MENDOZA | JOSE | REINALDO | POSIBLES FALLECIDOS | |
35 | 2281195 | SERRANO | SANCHEZ | ANIBAL | POSIBLES FALLECIDOS | |
36 | 2897089 | DONOSO | SANCHEZ | JESUS | EMILIO | POSIBLES FALLECIDOS |
37 | 5879882 | GARZON | OTAVO | ALVARO | POSIBLES FALLECIDOS | |
38 | 28612915 | MOLANO | ROZO | OLINDA | NO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | |
39 | 28677596 | CASTRO | LAGUNA | VICENTA | POSIBLES FALLECIDOS | |
40 | 28690224 | MONTES | TERESA | POSIBLES FALLECIDOS | ||
41 | 28877840 | ROMERO | GRANADOS | OFELIA | NO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | |
42 | 28900933 | GARZON | ANA | ROSA | POSIBLES FALLECIDOS | |
43 | 41954608 | ESCOBAR | MARIN | MARIA | CIELO | POSIBLES FALLECIDOS |
Las personas mencionadas anteriormente, tendrán un plazo de 5 días para acercarse y conocer el motivo de su suspensión y si es el caso, hacer llegar los soportes necesarios para solicitar su reactivación para cobro.
En el siguiente link puede visualizar y/o descargar el edicto 004 de 2019 de DLS:
Publicación en Carteleras:
Informa:
HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO
ALCALDE
ALCALDÍA DE CHAPARRAL
GILBERTO CAIDEDO RODRIGUEZ
Director Local de Salud.
Editado por
MARISOL RAYO TAPIA
Cargo: Enlace Programa Colombia Mayor
Publicado por
JUANITA TRIANA
PASANTE PyR
UNIVERSIDAD DE IBAGUE