EL SUSCRITO DIRECTOR LOCAL DE SALUD
DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA
HACE SABER
Que la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima, emitió la Resolución No. 00000258 del 12 de Marzo de 2019, la cual en su parte resolutiva, artículo primero expresa: "Ingresar al Programa Colombia Mayor a CUARENTA Y CUATARO (44) beneficiarios de acuerdo al listado de priorizados", según lo establecido en la Resolución No. 1370 de mayo 2 de 2013.
N° | CEDULA | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | UBICACIÓN | INGRESA SI/ NO |
1 | 5881561 | BARRETO | DEVIA | ANCIZAR | 18 | SI | |
2 | 26676102 | MARIN | MARTINEZ | MYRIAN | 19 | SI | |
3 | 21015055 | RICO | DE VANEGAS | LILIA | MARIA | 20 | SI |
4 | 19237562 | CAMPOS | SANCHEZ | PABLO | EMILIO | 21 | SI |
5 | 5880291 | HUEJE | DEVIA | HONORIO | 22 | SI | |
6 | 5892727 | CARVAJAL | ALFONSO | 23 | SI | ||
7 | 14276612 | ROBAYO | HERNANDEZ | EUGENIO | 24 | SI | |
8 | 2357424 | RAYO | RAYO | JUAN | DE LA CRUZ | 25 | SI |
9 | 65831005 | CASTAÑEDA | ORLANDA | VALENTINA | 26 | SI | |
10 | 2279186 | PALOMINO | AVENDAÑO | HUMBERTO | 27 | SI | |
11 | 5811282 | AYALA | JOSE | ANTONIO | 28 | SI | |
12 | 5855665 | CORTES | GONZALEZ | ONNAN | 29 | SI | |
13 | 2282611 | RODRIGUEZ | DUSSAN | JOSE | SENEN | 30 | SI |
14 | 14275098 | CASTAÑEDA | RAUL | 31 | SI | ||
15 | 28680559 | TIQUE | LEZAMA | MARIA | DIOSELINA | 32 | SI |
16 | 5880886 | CONDE | VELASQUEZ | MARCO | ROSENDO | 33 | SI |
17 | 28683219 | CERQUERA | ROMERO | FLOR | ALBA | 34 | SI |
18 | 38227607 | CAPERA | FALLA | MARIA | LUCIA | 35 | SI |
19 | 28679693 | YATE | DE QUINTERO | MERCEDES | 36 | SI | |
20 | 1106791043 | MENDOZA | GUTIERREZ | GERMAN | 37 | SI | |
21 | 28900629 | GUARNIZO | CECILIA | 38 | SI | ||
22 | 28685359 | ORTIZ | MARIA | NOHEMI | 39 | SI | |
23 | 5880174 | CERQUERA | MORENO | MIGUEL | ANTONIO | 40 | SI |
24 | 19280329 | PERDOMO | OVIEDO | HECTOR | RAMON | 41 | SI |
25 | 28677820 | MOSQUERA | GUTIERREZ | EDUVIGIS | 42 | SI | |
26 | 28674846 | LOZADA | VIUDA DE OVIEDO | EDUVINA | 43 | SI | |
27 | 28942868 | MORENO | CECILIA | 44 | SI | ||
28 | 2925711 | BEJARANO | BEJARANO | SEVERO | 45 | SI | |
29 | 28689933 | RIOS | TIQUE | IMELDA | 46 | SI | |
30 | 20605360 | MORENO | ROMERO | MARIA | ROSALBA | 47 | SI |
31 | 26419470 | ALDANA | DE CULMA | OLINDA | 48 | SI | |
32 | 28676908 | CARDOZO | MARIA | ORFILIA | 49 | SI | |
33 | 21374944 | MUÑOZ | VASQUEZ | AMPARO | DEL SOCORRO | 50 | SI |
34 | 17125232 | TORRES | GUTIERREZ | JESUS | ALIRIO | 51 | SI |
35 | 41321346 | MURILLO | MARIA | DORA | 52 | SI | |
36 | 10059244 | CASTRILLON | DUQUE | EDUARDO | 53 | SI | |
37 | 2282622 | RODRIGUEZ | ELISERIO | 54 | SI | ||
38 | 5849860 | AMAYA | CASTELLANOS | ARNULFO | 55 | SI | |
39 | 3046280 | CORTES | ALDANA | ALFONSO MARIA | LIGORIO | 56 | SI |
40 | 28678534 | TIQUE | DE SALCEDO | GILMA | 57 | SI | |
41 | 28678201 | PEÑA | GUTIERREZ | BLANCA | INES | 58 | SI |
42 | 3076079 | MARROQUIN | ORTIZ | JOSE | GUILLERMO | 59 | SI |
43 | 5881696 | QUIROGA | CARDENAS | ANCIZAR | 60 | SI | |
44 | 5881542 | QUIMBAYO | CONDE | JAIME | 61 | SI |
Para notificar la anterior Resolución, se fija el presente Edicto, en la Alcaldía Municipal en un lugar visible al público, por el término de cinco días hábiles a partir del 29 de Abril de 2018
Publicación en Carteleras:
Informa:
HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO
ALCALDE
HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO
ALCALDE
Y
GILBERTO CAIDEDO RODRIGUEZ
Director Local de Salud.
Director Local de Salud.
ALCALDÍA DE CHAPARRAL
Editado por
MARISOL RAYO TAPIA
Enlace Programa Colombia Mayor
Enlace Programa Colombia Mayor
Publicado por
JUANITA TRIANA
PASANTE PyR
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ
No hay comentarios:
Publicar un comentario